Druh | zaslepovacia, privarovacia plochá, závitová, krková, točivá |
Rozmer | na požiadanie zákazníka |
Použitie | Príruby sú súčasťou komplexnej skupiny antikorových výrobkov - rúry a montáž rúr do komplexných celkov s nádobami a inými výrobkami spolu so sortimentom armatúr a ich časťami (fitingy a príruby) - ktorá umožňuje kompletovať potrubné a rozvodné systémy z kvalitných antikorových súčiastok pre potravinársky priemysel, chemický priemysel a iné odvetvia. |
Možnosti dodania | na objednávku, v akostiach AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 321 alebo hliníkové príruby DIN 2527/B, DIN 2576, DIN 2636 a DIN 2642 |
Poznámka: Parametre výrobkov sú informatívne a budú upresnené po konzultácii s dodávateľom (možné zmeny z výrobnotechnických dôvodov).
Príruba zaslepovacia
DIN 2527/B – PN 10
DIN 2527/B – PN 16
DIN 2527/B – PN 40
DIN 2527/B – PN 64
DN | D (mm) | Hmotnosť (kg) |
---|---|---|
10 | 90 | 0,63 |
15 | 95 | 0,72 |
20 | 105 | 1,01 |
25 | 115 | 1,23 |
32 | 140 | 1,80 |
40 | 150 | 2,09 |
50 | 165 | 2,88 |
65 | 185 | 3,66 |
80 | 200 | 4,77 |
100 | 220 | 5,65 |
125 | 250 | 8,42 |
150 | 285 | 10,40 |
200 | 340 | 16,10 |
250 | 405 | 24,90 |
300 | 460 | 35,10 |
350 | 505 | 40,60 |
400 | 565 | 49,40 |
Príruba závitová
DIN 2566 – PN 10/16
DN | d1 (mm) | D (mm) | Hmotnosť (kg) |
---|---|---|---|
10 | 17,2 | 90 | 0,84 |
15 | 21,3 | 95 | 0,61 |
20 | 26,9 | 105 | 0,91 |
25 | 33,7 | 115 | 1,10 |
32 | 42,4 | 140 | 1,60 |
40 | 48,3 | 150 | 1,78 |
50 | 60,3 | 165 | 2,43 |
65 | 76,1 | 185 | 3,18 |
80 | 88,9 | 200 | 4,12 |
100 | 114,3 | 220 | 4,47 |
Príruba KRKOVÁ
DIN 2632 – PN 10
DIN 2633 – PN 16
DIN 2634 – PN 25
DIN 2635 – PN 40
DIN 2636 – PN 64
DIN 2637 – PN 100
DN | d1 (mm) | D (mm) | Hmotnosť (kg) |
---|---|---|---|
10 | 17,2 | 90 | 0,58 |
15 | 20,0 | 95 | 1,14 |
15 | 21,3 | 95 | 1,14 |
20 | 25,0 | 105 | 0,95 |
20 | 26,9 | 105 | 0,95 |
25 | 30,0 | 115 | 1,14 |
25 | 33,7 | 115 | 1,14 |
32 | 38,0 | 140 | 1,69 |
32 | 42,4 | 140 | 1,69 |
40 | 44,5 | 150 | 1,86 |
40 | 48,3 | 150 | 1,86 |
50 | 57,0 | 165 | 2,53 |
50 | 60,3 | 165 | 2,53 |
65 | 76,1 | 185 | 3,06 |
80 | 88,9 | 200 | 3,70 |
100 | 108,0 | 220 | 4,62 |
100 | 114,3 | 220 | 4,62 |
125 | 133,0 | 250 | 6,30 |
125 | 139,7 | 250 | 6,30 |
150 | 159,0 | 285 | 7,75 |
150 | 168,3 | 285 | 7,75 |
200 | 219,1 | 340 | 11,00 |
250 | 273,0 | 405 | 15,60 |
300 | 323,9 | 460 | 22,00 |
350 | 355,6 | 520 | 31,20 |
400 | 406,4 | 580 | 39,30 |
500 | 508,0 | 670 | 38,10 |
Príruba Privarovacia plochá
DIN 2576 – PN 10
DN | d1 (mm) | d2 (mm) | D (mm) | Hmotnosť (kg) |
---|---|---|---|---|
10 | 17,2 | 17,7 | 90 | 0,61 |
15 | 20,0 | 21,0 | 95 | 0,68 |
15 | 21,3 | 22,0 | 95 | 0,67 |
20 | 25,0 | 26,0 | 105 | 0,75 |
20 | 26,9 | 27,6 | 105 | 0,94 |
25 | 30,0 | 31,0 | 115 | 1,14 |
25 | 33,7 | 34,4 | 115 | 1,11 |
32 | 38,0 | 39,0 | 140 | 1,66 |
32 | 42,4 | 43,1 | 140 | 1,62 |
40 | 44,5 | 45,5 | 150 | 1,89 |
40 | 48,3 | 49,0 | 150 | 1,86 |
50 | 50,8 | 51,9 | 165 | 2,60 |
50 | 54,0 | 55,1 | 165 | 2,57 |
50 | 57,0 | 58,1 | 165 | 2,51 |
50 | 60,3 | 61,1 | 165 | 2,47 |
65 | 70,0 | 71,1 | 185 | 3,15 |
65 | 76,1 | 77,1 | 185 | 3,00 |
80 | 84,0 | 85,5 | 200 | 3,95 |
80 | 88,9 | 90,3 | 200 | 3,79 |
100 | 104,0 | 105,6 | 220 | 4,38 |
100 | 108,0 | 109,6 | 220 | 4,20 |
100 | 114,3 | 115,9 | 220 | 4,03 |
125 | 129,0 | 130,8 | 250 | 5,92 |
125 | 133,0 | 134,8 | 250 | 5,71 |
125 | 139,7 | 141,6 | 250 | 5,46 |
150 | 154,0 | 156,1 | 285 | 6,88 |
150 | 159,0 | 161,1 | 285 | 6,72 |
150 | 168,3 | 170,5 | 285 | 6,57 |
200 | 204,0 | 206,8 | 340 | 10,41 |
200 | 206,0 | 208,7 | 340 | 9,91 |
200 | 219,1 | 221,8 | 340 | 9,31 |
250 | 254,0 | 257,2 | 395 | 12,98 |
250 | 256,0 | 259,2 | 395 | 12,90 |
250 | 273,0 | 276,2 | 395 | 11,90 |
300 | 304,0 | 307,7 | 445 | 15,80 |
300 | 306,0 | 309,7 | 445 | 15,30 |
300 | 323,9 | 327,6 | 445 | 15,80 |
350 | 355,6 | 359,7 | 505 | 20,60 |
400 | 406,4 | 411,0 | 565 | 25,90 |
Príruba TOČIVÁ
DIN 2642 – PN 10
DN | d1 (mm) | d2 (mm) | D (mm) | Hmotnosť (kg) |
---|---|---|---|---|
10 | 17,2 | 19,0 | 90 | 0,60 |
15 | 20,0 | 22,0 | 95 | 0,69 |
15 | 21,3 | 24,0 | 95 | 0,69 |
20 | 25,0 | 28,0 | 105 | 0,81 |
20 | 26,9 | 30,0 | 105 | 0,81 |
25 | 30,0 | 33,0 | 115 | 1,11 |
25 | 33,7 | 36,0 | 115 | 1,11 |
32 | 38,0 | 42,0 | 140 | 1,64 |
32 | 42,4 | 46,0 | 140 | 1,64 |
40 | 44,5 | 50,0 | 150 | 1,86 |
40 | 48,3 | 54,0 | 150 | 1,86 |
50 | 54,0 | 59,0 | 165 | 2,40 |
50 | 57,0 | 62,0 | 165 | 2,20 |
50 | 60,3 | 65,0 | 165 | 2,20 |
65 | 70,0 | 75,0 | 185 | 2,62 |
65 | 76,1 | 81,0 | 185 | 2,62 |
80 | 84,0 | 89,0 | 200 | 3,32 |
80 | 88,9 | 94,0 | 200 | 3,32 |
100 | 104,0 | 109,0 | 220 | 3,67 |
100 | 108,0 | 113,0 | 220 | 3,67 |
100 | 114,3 | 119,0 | 220 | 3,67 |
125 | 129,0 | 134,0 | 250 | 4,54 |
125 | 133,0 | 138,0 | 250 | 4,54 |
125 | 139,7 | 145,0 | 250 | 4,54 |
150 | 154,0 | 159,0 | 285 | 5,60 |
150 | 159,0 | 164,0 | 285 | 5,60 |
150 | 168,3 | 173,0 | 285 | 5,60 |
200 | 204,0 | 210,0 | 340 | 7,46 |
200 | 219,1 | 225,0 | 340 | 7,46 |
250 | 254,0 | 260,0 | 395 | 10,30 |
250 | 273,0 | 279,0 | 395 | 10,30 |
300 | 304,0 | 310,0 | 445 | 14,00 |
300 | 323,9 | 329,0 | 445 | 14,00 |
350 | 355,6 | 362,0 | 505 | 18,50 |
400 | 406,4 | 413,0 | 565 | 25,00 |