V našej ponuke nájdete nerezové rúry kruhové, štvorcové a obdĺžnikové. Ponúkame rôzne druhy rúr – bezšvové, zvárané a taktiež vŕtané tyče. Rúry vám vieme ponúknuť zo skladu v Bratislave v normách AISI304 alebo AISI316. Na objednávku vieme zabezpečiť aj iné normy podľa vášho zadania.
Normy nerezovej ocele nájdete na stránke Tabuľka mechanického zloženia nerezových materiálov.
Pre konkrétnu ponuku nás neváhajte kontaktovať.
Prierez | kruhový (ťahané, zvárané, vŕtané tyče), štvorcový a obdĺžnikový (zvárané) | |
Rozmer | Štandardne v dĺžke 6,02 m. V iných rozmeroch na zákazku po dodržaní odberu minimálneho objednaného množstva 2500 metrov. | |
Štandardný priemer | Švové Ťahané Hrubostenné |
6 – 254 mm 2 – 323 mm 32 – 250 mm |
Povrchová úprava | Kruhový prierez | kefované do priemeru 156 mm, väčšie priemery rúr sú neupravované – drsné s hrúbkou steny nad 2 mm. Brúsené externe zrnom 280/320 do priemeru 60 mm (štandard), na objednávku vieme zabezpečiť aj väčšie priemery a je možné vybrať si aj inú drsnosť brusu – zrno 180, 220, 240 resp. 400. Brúsené rúry sú štandardne chránené fóliou. Leštené externe do priemeru 50 mm (štandard), na objednávku vieme zabezpečiť aj väčšie priemery. Leštené rúry sú štandardne chránené fóliou. |
Štvorcový a obdĺžnikový prierez | kefované so stranou do 100 mm, väčšie rozmery rúr sú neupravované drsné s hrúbkou steny nad 2 mm. Brúsené externe zrnom 280/320 do rozmeru 100 mm (štandard), na objednávku vieme zabezpečiť aj väčšie rozmery a je možné vybrať si aj inú drsnosť brusu – zrno 180, 220, 240 resp. 400. Brúsené rúry sú štandardne chránené fóliou. Leštené externe na objednávku. Leštené rúry sú štandardne chránené fóliou. |
|
Technológia | Ťahané (bezošvé) | kruhové |
Vŕtané tyče | kruhové | |
Zvárané (švové) | elektrickým oblúkom (TIG), vysokofrekvenčnou metódou (HF), laserom | |
Možnosti dodania | Priamo zo skladu | kruhové švové: kefované, brúsené, leštené – AISI 304, štvorcové a obdĺžnikové: kefované, niektoré rozmery tiež brúsené, leštené – AISI 304 |
Na objednávku | švové, ťahané, vŕtané tyče – AISI 304, AISI 304L, AISI 309, AISI 310, AISI 316, AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 321, AISI 441 povrchové úpravy: drsné, brúsené, leštené |
|
Dodacia lehota | 1 – 4 týždne |
Nerezové rúry obdĺžnikové vysokofrekvenčne zvárané (HF) – hmotnosť (kg/m)
Rúry štvorcové vysokofrekvenčne zvárané (HF) – hmotnosť (kg/m)
Rúry kruhové zvárané elektricky (TIG), vysokofrekvenčne (HF) a laserom – hmotnosť (kg/m)
Rúry ťahané bezošvé
Vonkajší priemer (mm) | Hrúbka steny (mm) | Hmotnosť (kg/m) |
---|---|---|
2,00 | 0,50 | 0,019 |
3,00 | 0,50 | 0,028 |
1,00 | 0,050 | |
4,00 | 0,50 | 0,041 |
1,00 | 0,075 | |
5,00 | 1,00 | 0,051 |
6,00 | 0,50 | 0,072 |
0,75 | 0,098 | |
1,00 | 0,126 | |
1,50 | 0,170 | |
2,00 | 0,201 | |
6,35 | 0,71 | 0,101 |
0,89 | 0,122 | |
1,24 | 0,159 | |
1,65 | 0,195 | |
7,00 | 0,50 | 0,086 |
1,00 | 0,155 | |
8,00 | 0,40 | 0,081 |
1,00 | 0,176 | |
1,50 | 0,245 | |
2,00 | 0,302 | |
9,00 | 1,00 | 0,205 |
1,50 | 0,311 | |
9,53 | 0,89 | 0,193 |
1,24 | 0,258 | |
1,65 | 0,327 | |
10,00 | 0,50 | 0,126 |
1,00 | 0,226 | |
1,50 | 0,320 | |
2,00 | 0,402 | |
2,50 | 0,471 | |
10,20 | 1,00 | 0,265 |
1,60 | 0,346 | |
2,00 | 0,412 | |
12,00 | 1,00 | 0,276 |
1,50 | 0,396 | |
2,00 | 0,503 | |
12,70 | 0,89 | 0,264 |
1,24 | 0,357 | |
1,65 | 0,458 | |
2,11 | 0,562 | |
13,00 | 1,00 | 0,302 |
1,50 | 0,434 | |
13,50 | 1,00 | 0,395 |
1,60 | 0,479 | |
2,00 | 0,578 | |
2,30 | 0,647 | |
13,72 | 1,65 | 0,501 |
2,24 | 0,646 | |
3,02 | 0,812 | |
14,00 | 1,00 | 0,327 |
1,50 | 0,471 | |
2,00 | 0,603 | |
2,50 | 0,723 | |
3,00 | 0,829 | |
15,00 | 1,00 | 0,352 |
1,50 | 0,509 | |
2,00 | 0,653 | |
16,00 | 1,00 | 0,377 |
1,50 | 0,547 | |
2,00 | 0,704 | |
2,50 | 0,818 | |
3,00 | 0,980 | |
17,00 | 1,50 | 0,622 |
17,15 | 1,65 | 0,643 |
2,31 | 0,862 | |
3,20 | 1,122 | |
17,20 | 1,00 | 0,395 |
1,60 | 0,627 | |
2,00 | 0,764 | |
2,35 | 0,879 | |
18,00 | 1,00 | 0,427 |
1,50 | 0,622 | |
2,00 | 0,804 | |
2,50 | 0,974 | |
3,00 | 1,131 | |
4,00 | 1,407 | |
19,05 | 1,24 | 0,555 |
1,65 | 0,722 | |
2,11 | 0,898 | |
2,41 | 0,998 | |
20,00 | 1,00 | 0,478 |
1,50 | 0,697 | |
2,00 | 0,905 | |
2,50 | 1,100 | |
3,00 | 1,282 | |
4,00 | 1,608 | |
5,00 | 1,885 | |
21,30 | 1,60 | 0,792 |
2,00 | 0,970 | |
2,65 | 1,242 | |
3,20 | 1,456 | |
21,34 | 1,65 | 0,852 |
2,11 | 1,020 | |
2,77 | 1,293 | |
3,73 | 1,651 | |
4,78 | 1,989 | |
22,00 | 1,00 | 0,528 |
1,50 | 0,773 | |
2,00 | 1,005 | |
3,00 | 1,433 | |
4,00 | 1,810 | |
23,00 | 1,50 | 0,811 |
25,00 | 1,00 | 0,603 |
1,50 | 0,868 | |
2,00 | 1,156 | |
25,40 | 1,24 | 0,753 |
1,65 | 0,985 | |
2,11 | 1,235 | |
2,41 | 1,412 | |
2,77 | 1,602 | |
26,67 | 1,65 | 1,189 |
2,11 | 1,302 | |
2,87 | 1,717 | |
3,91 | 2,237 | |
5,56 | 2,950 | |
26,90 | 1,60 | 1,017 |
2,00 | 1,252 | |
2,65 | 1,615 | |
28,00 | 1,50 | 0,999 |
30,00 | 2,00 | 1,407 |
2,60 | 1,790 | |
33,40 | 1,65 | 1,220 |
2,77 | 2,132 | |
3,38 | 2,550 | |
4,55 | 3,299 | |
6,35 | 4,317 | |
33,70 | 1,60 | 1,291 |
2,00 | 1,593 | |
2,60 | 2,032 | |
35,00 | 1,50 | 1,263 |
38,00 | 1,50 | 1,376 |
2,00 | 1,810 | |
2,50 | 2,231 | |
40,00 | 2,00 | 1,910 |
42,16 | 1,65 | 1,547 |
2,77 | 2,742 | |
3,56 | 3,454 | |
4,85 | 4,548 | |
42,40 | 1,60 | 1,641 |
2,00 | 2,031 | |
2,60 | 2,601 | |
3,25 | 3,198 | |
44,50 | 2,00 | 2,136 |
2,90 | 3,032 | |
48,26 | 1,65 | 1,915 |
2,77 | 3,167 | |
3,68 | 4,123 | |
5,08 | 5,513 | |
48,30 | 1,60 | 1,878 |
2,00 | 2,327 | |
3,25 | 3,680 | |
51,00 | 2,60 | 3,163 |
54,00 | 2,00 | 2,614 |
57,00 | 2,00 | 2,765 |
2,90 | 3,943 | |
60,30 | 1,60 | 2,360 |
2,00 | 2,930 | |
2,60 | 3,770 | |
3,65 | 5,197 | |
60,33 | 1,65 | 2,535 |
2,77 | 4,007 | |
3,91 | 5,544 | |
5,54 | 7,629 | |
70,00 | 2,00 | 3,418 |
2,90 | 4,891 | |
73,03 | 3,05 | 5,364 |
5,16 | 8,802 | |
7,01 | 11,631 | |
76,10 | 2,00 | 3,725 |
2,90 | 5,335 | |
3,65 | 6,646 | |
88,90 | 2,00 | 4,622 |
2,50 | 5,429 | |
3,05 | 6,581 | |
4,05 | 8,637 | |
5,49 | 11,509 | |
7,62 | 15,556 | |
101,60 | 3,05 | 7,554 |
3,60 | 8,867 | |
5,74 | 13,829 | |
8,08 | 18,991 | |
108,00 | 4,00 | 10,455 |
114,30 | 2,60 | 7,299 |
3,05 | 8,528 | |
6,02 | 16,383 | |
8,56 | 22,749 | |
141,30 | 3,40 | 11,784 |
6,55 | 22,182 | |
9,53 | 31,561 | |
168,30 | 4,50 | 18,527 |
5,00 | 20,521 | |
7,11 | 28,800 | |
219,08 | 3,76 | 20,348 |
8,18 | 43,358 | |
12,70 | 63,874 | |
273,05 | 6,30 | 46,012 |
9,27 | 61,465 | |
12,70 | 83,100 | |
323,85 | 9,53 | 75,284 |
12,70 | 99,315 |
Rúry potravinárske – leštené, vnútorne brúsené (iba v akostiach A304 a A316L)
DN (mm, ˝) | Vonkajší priemer (mm) | Hrúbka steny (mm) | Povolený tlak pri 20˚ C (kg/cm2) | Hmotnosť (kg/m) |
---|---|---|---|---|
25 | 28 | 1,5 | 79 | 0,995 |
40 | 40 | 1,5 | 51 | 1,446 |
50 | 52 | 1,5 | 22 | 1,897 |
60 | 60,3 | 1,5 | 22 | 2,209 |
70 | 70 | 1,5 | 18 | 2,573 |
70 | 2,0 | 32 | 3,405 | |
2˝ | 50,8 | 1,5 | 34 | 1,852 |
2 1/2˝ | 63,5 | 1,5 | 20 | 2,329 |
Rúry hrubostenné s rozmermi garantovanými po opracovaní (vŕtané tyče) z nerezu
Vonkajší priemer (mm) | Hrúbka steny (mm) | maximálny vonkajší priemer (mm) | maximálny vnútorný priemer (mm) | maximálny vonkajší priemer (mm) | maximálny vnútorný priemer (mm) | Hmotnosť (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 16 | 31,0 | 18,0 | 30,0 | 17,0 | 5,0 |
20 | 31,0 | 22,0 | 30,0 | 21,0 | 4,3 | |
36 | 16 | 35,0 | 18,5 | 34,0 | 17,0 | 6,9 |
20 | 35,0 | 22,0 | 34,0 | 21,0 | 6,0 | |
25 | 35,0 | 27,0 | 34,0 | 26,0 | 4,6 | |
40 | 20 | 39,0 | 22,5 | 38,0 | 21,0 | 7,9 |
25 | 39,0 | 27,0 | 38,0 | 26,0 | 6,6 | |
28 | 39,0 | 30,0 | 38,0 | 29,0 | 5,6 | |
45 | 20 | 44,0 | 22,5 | 43,0 | 21,0 | 10,6 |
28 | 44,0 | 30,5 | 43,0 | 29,1 | 8,3 | |
32 | 44,0 | 34,1 | 43,0 | 33,0 | 6,8 | |
50 | 25 | 49,0 | 27,2 | 48,0 | 26,0 | 12,5 |
32 | 49,0 | 34,0 | 48,0 | 33,0 | 9,9 | |
36 | 49,0 | 38,0 | 48,0 | 37,0 | 8,2 | |
56 | 28 | 55,0 | 30,5 | 54,0 | 29,0 | 15,5 |
36 | 55,0 | 38,5 | 54,0 | 37,0 | 12,2 | |
40 | 55,0 | 42,0 | 54,0 | 41,0 | 10,4 | |
63 | 32 | 62,0 | 34,5 | 60,5 | 33,0 | 19,4 |
36 | 62,0 | 38,5 | 60,5 | 37,0 | 17,6 | |
40 | 62,0 | 42,5 | 60,5 | 41,1 | 15,8 | |
50 | 62,0 | 52,5 | 61,0 | 51,0 | 10,1 | |
71 | 36 | 69,5 | 38,5 | 68,5 | 37,0 | 24,8 |
40 | 69,5 | 42,5 | 68,5 | 41,0 | 22,7 | |
45 | 69,5 | 47,7 | 68,5 | 46,0 | 20,1 | |
56 | 69,5 | 58,1 | 68,5 | 57,0 | 13,2 | |
75 | 40 | 73,5 | 42,5 | 72,0 | 41,0 | 26,6 |
80 | 40 | 78,5 | 43,0 | 77,0 | 41,0 | 31,6 |
50 | 78,5 | 52,5 | 77,0 | 51,0 | 25,9 | |
63 | 78,5 | 62,5 | 77,5 | 64,0 | 16,8 | |
85 | 45 | 83,5 | 48,0 | 82,0 | 46,0 | 34,1 |
90 | 50 | 88,5 | 53,0 | 87,0 | 51,0 | 37,2 |
56 | 88,5 | 58,5 | 87,0 | 57,0 | 32,8 | |
63 | 88,5 | 63,5 | 87,0 | 64,1 | 27,9 | |
71 | 88,5 | 73,5 | 87,5 | 72,6 | 21,2 | |
95 | 50 | 93,5 | 52,0 | 91,0 | 51,0 | 42,8 |
100 | 56 | 98,5 | 59,0 | 96,5 | 57,0 | 45,1 |
63 | 98,5 | 65,6 | 96,5 | 64,0 | 39,8 | |
71 | 98,5 | 73,5 | 97,0 | 72,5 | 33,4 | |
80 | 98,5 | 82,6 | 97,0 | 81,5 | 24,9 | |
106 | 56 | 104,0 | 59,0 | 102,5 | 57,0 | 53,3 |
63 | 104,0 | 66,0 | 102,5 | 64,0 | 48,2 | |
71 | 104,0 | 74,0 | 102,5 | 72,5 | 41,4 | |
80 | 104,0 | 82,5 | 103,0 | 81,5 | 32,9 | |
112 | 63 | 110,0 | 66,0 | 108,0 | 64,0 | 56,4 |
71 | 110,0 | 74,0 | 108,5 | 72,5 | 49,8 | |
80 | 110,0 | 83,0 | 108,5 | 81,5 | 41,5 | |
90 | 110,0 | 93,0 | 109,0 | 91,5 | 31,0 | |
118 | 63 | 116,0 | 66,0 | 114,0 | 64,0 | 65,2 |
71 | 116,0 | 74,0 | 114,0 | 72,6 | 58,2 | |
80 | 116,0 | 83,0 | 114,5 | 81,5 | 51,0 | |
90 | 116,0 | 93,0 | 114,5 | 91,5 | 36,6 | |
125 | 71 | 123,0 | 84,5 | 121,0 | 72,5 | 69,5 |
80 | 123,0 | 83,0 | 121,0 | 81,5 | 61,2 | |
90 | 123,0 | 93,0 | 121,5 | 95,5 | 50,9 | |
100 | 123,0 | 103,0 | 121,5 | 101,5 | 38,8 | |
132 | 71 | 130,0 | 74,5 | 127,5 | 72,5 | 81,0 |
80 | 130,0 | 83,5 | 128,0 | 81,5 | 72,4 | |
90 | 130,0 | 93,5 | 138,0 | 91,5 | 62,0 | |
106 | 130,0 | 109,0 | 128,5 | 108,0 | 42,8 | |
140 | 80 | 137,5 | 83,5 | 135,5 | 81,5 | 86,5 |
100 | 137,5 | 103,5 | 136,0 | 101,5 | 64,2 | |
112 | 137,5 | 115,0 | 136,0 | 114,0 | 48,6 | |
150 | 80 | 147,5 | 84,0 | 145,0 | 81,5 | 104,4 |
106 | 147,5 | 109,5 | 146,0 | 108,0 | 74,7 | |
125 | 147,5 | 128,5 | 146,0 | 127,0 | 47,8 | |
160 | 112 | 157,5 | 115,5 | 155,5 | 114,0 | 86,5 |
122 | 157,5 | 125,5 | 156,0 | 124,0 | 72,3 | |
132 | 157,5 | 135,5 | 156,0 | 134,0 | 56,6 | |
170 | 118 | 167,0 | 122,0 | 165,5 | 120,0 | 99,1 |
130 | 167,0 | 134,0 | 165,5 | 132,0 | 80,9 | |
140 | 167,0 | 143,5 | 166,0 | 142,5 | 64,3 | |
180 | 125 | 177,0 | 129,0 | 175,0 | 127,0 | 111,0 |
150 | 177,0 | 154,0 | 175,0 | 152,5 | 68,9 | |
190 | 132 | 187,0 | 136,5 | 185,0 | 134,0 | 123,6 |
160 | 187,0 | 164,0 | 185,0 | 162,5 | 73,5 | |
200 | 140 | 197,0 | 144,5 | 194,5 | 142,5 | 135,2 |
150 | 197,0 | 154,5 | 195,0 | 152,5 | 117,4 | |
160 | 197,0 | 164,5 | 195,5 | 162,5 | 98,4 | |
212 | 130 | 208,5 | 135,0 | 206,0 | 132,0 | 183,5 |
170 | 208,5 | 174,5 | 207,0 | 173,0 | 109,7 | |
224 | 140 | 220,5 | 145,0 | 217,5 | 142,5 | 200,3 |
180 | 220,5 | 184,5 | 218,5 | 183,5 | 121,6 | |
236 | 150 | 232,0 | 155,5 | 229,5 | 152,5 | 217,6 |
190 | 232,0 | 195,0 | 230,5 | 193,0 | 134,2 | |
250 | 200 | 246,0 | 205,0 | 244,0 | 203,0 | 153,7 |